Obavještavaju se korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Metkovića da će novi cjenik usluge stupiti na snagu 1. studenoga 2025. godine.
Novi cjenik donijela je Čistoća Metković d.o.o. u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21) i odgovarajućim podzakonskim aktima. Prije donošenja provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u propisanom roku.
Na predmetni cjenik dana 25. rujna 2025. godine dobivena je suglasnost izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave sukladno članku 77. stavku 5. Zakona o gospodarenju otpadom. (KLASA: 363-01/25-01/16, URBROJ: 2117-10-02-25-3).
Cjenik se primjenjuje od 01.11.2025.. Cjeloviti dokument cjenika dostupan je u sjedištu davatelja javne usluge te online: preuzmi cjenik (PDF).
Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
I. Kategorija korisnika — KUĆANSTVO
| Stavka | Opis | Iznos (EUR) | PDV (13%) | Ukupno (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obvezna minimalna javna usluga (MJU) | 5,90 | 0,77 | 6,67 |
| — | Jedinična cijena za količinu predanog miješanog otpada (€/l) | 0,0144 | 0,0019 | 0,0163 |
| 2 | Pražnjenje spremnika 80 L | 1,15 | 0,15 | 1,30 |
| 3 | Pražnjenje spremnika 120 L | 1,73 | 0,22 | 1,95 |
| 4 | Pražnjenje spremnika 240 L | 3,46 | 0,45 | 3,91 |
| 5 | Pražnjenje spremnika 1100 L | 15,84 | 2,06 | 17,90 |
| 6 | Vrećica (40–120 L, €/l) | 0,0170 | 0,0022 | 0,0192 |
II. Kategorija korisnika — NIJE KUĆANSTVO (umanjena MJU)
| Stavka | Opis | Iznos (EUR) | PDV (13%) | Ukupno (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obvezna minimalna javna usluga (MJU) | 17,10 | 2,22 | 19,32 |
| — | Jedinična cijena (€/l) | 0,0144 | 0,0019 | 0,0163 |
| 2 | Pražnjenje spremnika 80 L | 1,15 | 0,15 | 1,30 |
| 3 | Pražnjenje spremnika 120 L | 1,73 | 0,22 | 1,95 |
| 4 | Pražnjenje spremnika 240 L | 3,46 | 0,45 | 3,91 |
| 5 | Pražnjenje spremnika 1100 L | 15,84 | 2,06 | 17,90 |
| 6 | Pražnjenje spremnika 5000 L | 72,00 | 9,36 | 81,36 |
| 7 | Pražnjenje spremnika 7000 L | 100,80 | 13,10 | 113,90 |
| 8 | Vrećica (40–120 L, €/l) | 0,0170 | 0,0020 | 0,0190 |
III. Kategorija korisnika — NIJE KUĆANSTVO
| Stavka | Opis | Iznos (EUR) | PDV (13%) | Ukupno (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obvezna minimalna javna usluga (MJU) | 52,10 | 6,77 | 58,87 |
| — | Jedinična cijena (€/l) | 0,0264 | 0,0034 | 0,0298 |
| 2 | Pražnjenje spremnika 80 L | 2,11 | 0,27 | 2,39 |
| 3 | Pražnjenje spremnika 120 L | 3,17 | 0,41 | 3,58 |
| 4 | Pražnjenje spremnika 240 L | 6,34 | 0,82 | 7,16 |
| 5 | Pražnjenje spremnika 1100 L | 29,04 | 3,78 | 32,82 |
| 6 | Pražnjenje spremnika 5000 L | 132,00 | 17,16 | 149,16 |
| 7 | Pražnjenje spremnika 7000 L | 184,80 | 24,02 | 208,82 |
| 8 | Vrećica (40–120 L, €/l) | 0,0280 | 0,0040 | 0,0320 |
Napomena: Na sve navedene cijene obračunava se PDV sukladno zakonu. Kalendar odvoza bit će objavljen na stranicama Čistoće Metković d.o.o.
Metković, 15.10.2025. • Čistoća Metković d.o.o.